Манжети армовані гумою дюймові від 34 до 40 мм

Розмір армованих манжет SKF

40,08 х 52,88 х 6,35 CRW1 R 15510
40,08 х 61,16 х 7,95 CRWHA1 R 15557

40,49 х 53,98 х 7,95 CRW1 P 15915
40,49 х 61,9 х 7,95 CRW1 P 15940
40,49 х 61,9 х 7,95 CRW1 R 15955
40,49 х 63,55 х 7,95 CRW1 R 15960
40,49 х 66,62 х 7,95 CRW1 R 15968
40,49 х 70,05 х 7,95 CRW1 R 15975

41,1 х 64,29 х 11,13 CRWA1 R 16449

41,28 х 50,8 х 6,35 CRW1 V 16039
41,28 х 50,8 х 6,35 CRW1 R 160461

41,28 х 53,75 х 7,95 CRWA1 R 16047

41,28 х 53,98 х 6,35 CRW1 V 16048
41,28 х 53,98 х 6,35 CRW1 R 16054

41,28 х 57,1 х 7,95 CRWA1 R 16062
41,28 х 57,15 х 7,95 CRW1 R 16061
41,28 х 57,15 х 7,95 CRW1 V 160781
41,28 х 57,15 х 9,53 CRW1 P 16049
41,28 х 57,96 х 7,95 CRW1 R 16083

41,28 х 60,3 х 6,35 CRW1 R 160941
41,28 х 60,3 х 7,95 CRWH1 R 16072
41,28 х 60,3 х 7,95 CRW1 V 16077
41,28 х 60,3 х 7,95 CRW1 R 16084
41,28 х 60,3 х 7,95 CRWA1 R 16085
41,28 х 60,3 х 7,95 CRWA1 P 160911
41,28 х 60,3 х 12,7 CRWH1 R 16079

41,28 х 61,9 х 7,95 CRW1 R 16113
41,28 х 61,9 х 7,95 CRWA1 R 16128
41,28 х 61,9 х 7,95 CRW1 V 16119
41,28 х 61,9 х 7,95 CRWA1 V 16120

41,28 х 62,0 х 7,95 CRW1 R 16180
41,28 х 62,0 х 7,95 CRWA1 R 16201

41,28 х 63,55 х 7,95 CRWA1 V 16243
41,28 х 63,55 х 7,95 CRW1 R 16245
41,28 х 63,55 х 7,95 CRWA1 R 16246
41,28 х 63,55 х 7,95 CRWA1 P 162471
41,28 х 63,55 х 9,5 CRWHA1 V 16257
41,28 х 63,55 х 9,53 CRWHA1 R 16254

41,28 х 65,07 х 7,95 CRWA1 V 16290

41,28 х 66,62 х 7,95 CRW1 R 16314
41,28 х 66,62 х 7,95 CRWA1 R 16315
41,28 х 66,62 х 7,95 CRW1 V 16316

41,28 х 68,22 х 7,95 CRW1 R 16337
41,28 х 68,22 х 7,95 CRW1 V 16338

41,28 х 69,85 х 6,35 CRW1 R 16364
41,28 х 69,85 х 7,95 CRWH1 R 16368

41,28 х 70,05 х 7,95 CRW1 R 16374
41,28 х 73,02 х 7,95 CRW1 R 16406
41,28 х 76,2 х 7,95 CRWH1 R 16422

41,78 х 67,46 х 7,95 CRWA1 P 16500

42,06 х 66,62 х 9,53 CRWA1 P 16545
42,06 х 68,22 х 7,95 CRW1 R 16556

42,87 х 57,87 х 12,7 CRWH1 R 16650
42,87 х 59,13 х 7,95 CRWA1 R 16657

42,87 х 61,9 х 6,35 CRW1 S 16692
42,87 х 61,9 х 7,95 CRW1 R 16679
42,87 х 61,9 х 7,95 CRWA1 R 16680
42,87 х 61,9 х 11,91 CRW1 S 16696

42,87 х 63,55 х 7,95 CRW1 R 16719

42,87 х 66,62 х 7,95 CRWA1 R 16814
42,87 х 66,62 х 12,7 CRW1 R 16816
42,87 х 66,62 х 12,7 CRWA1 V 16817

42,87 х 68,22 х 7,95 CRW1 R 16842
42,87 х 68,98 х 7,95 CRW1 R 16854
42,87 х 69,85 х 7,95 CRW1 R 169001
42,87 х 69,85 х 9,53 CRWA1 R 16903
42,87 х 73,03 х 7,95 CRW1 R 16999
42,87 х 77,75 х 9,53 CRW1 R 17035
42,87 х 79,37 х 9,53 CRWA1 R 17038

43,28 х 77,06 х 12,7 CRWA1 R 17100

43,66 х 65,05 х 8 CRWA1 R 17144

44,45 х 57,15 х 7,95 CRW1 R 17231
44,45 х 57,15 х 7,95 CRW1 V 17234

44,45 х 60,3 х 7,95 CRWA1 V 17261
44,45 х 60,3 х 7,95 CRW1 R 17270
44,45 х 60,3 х 7,95 CRWA1 R 17271

44,45 х 61,24 х 9,53 CRW1 P 17280

44,45 х 61,9 х 7,95 CRW1 R 17283
44,45 х 61,9х 7,95 CRW1 R 17284
44,45 х 61,9 х 7,95 CRWA1 R 17285
44,45 х 61,9 х 7,95 CRW1 V 17292
44,45 х 61,9 х 7,95 CRWA1 V 17293

44,45 х 62,0 х 7,95 CRW1 R 17315
44,45 х 62,0 х 7,95 CRWA1 R 550154
44,45 х 62,0 х 9,53 CRWA1 V 17320

44,45 х 63,55 х 7,95 CRW1 V 17379
44,45 х 63,55 х 7,95 CRWA1 V 17381
44,45 х 63,55 х 7,95 CRW1 R 17386
44,45 х 63,55 х 7,95 CRWA1 R 17387
44,45 х 63,55 х 9,53 CRWHA1 V 17395
44,45 х 63,55 х 9,53 CRW1 S 17399

44,45 х 65,05 х 7,95 CRW1 R 17404
44,45 х 65,15 х 7,95 CRWA1 R 17413

44,45 х 66,62 х 7,95 CRW1 R 17442
44,45 х 66,62 х 7,95 CRWA1 R 17443
44,45 х 66,62 х 7,95 CRW1 S 17444
44,45 х 66,62 х 7,95 CRWA1 V 17448
44,45 х 66,62 х 9,53 CRWH1 R 17456

44,45 х 68,22 х 7,95 CRW1 R 174841

44,45 х 69,01 х 11,13 CRWA1 R 17607
44,45 х 69,85 х 7,95 CRWA1 R 17523
44,45 х 69,85 х 7,95 CRW1 R 17557
44,45 х 69,58 х 7,95 CRW1 V 17558

44,45 х 70,05 х 7,95 CRW1 R 17605
44,45 х 71,37 х 7,95 CRWA1 R 176241
44,45 х 71,37 х 7,95 CRWA1 V 17627

44,45 х 73,03 х 7,95 CRW1 R 17653
44,45 х 73,03 х 7,95 CRW1 V 17657
44,45 х 73,03 х 9,53 CRWHA1 R 17645

44,45 х 75,72 х 11,13 CRWHA1 R 176751

44,45 х 76,12 х 7,95 CRWHA1 R 17678
44,45 х 76,12 х 7,95 CRW1 R 17695

44,45 х 76,2 х 7,95 CRWA1 R 17699
44,45 х 76,2 х 7,95 CRW1 R 17707
44,45 х 76,2 х 7,95 CRW1 V 17709

44,45 х 77,75 х 7,95 CRW1 R 17716
44,45 х 77,75 х 9,53 CRWA1 R 17718

44,45 х 81 х 7,95 CRW1 R 17746

44,45 х 90 х 11,13 CRW1 R 17756
44,45 х 92,08 х 11,13 CRW1 R 17761

44,91 х 60,02 х 7,95 CRWHA1 V 17780
ПРИКЛАД маркування армованих манжет SKF












Зацікавив сальник телефонуйте
або пишить нам на Вайбер


Артем (097)329-93-25
Валера (050)716-28-30


пишіть на пошту

borblik@ukr.net
vipzapchasti@ukr.net





розмір

розмір



розмір

розмір




Сальники, манжети армовані, ущільнення


- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Фірми по ...

ПП Віпзапчасті    
діяльність: підшипники, корпуса підшипників, сфиричні підшипники
тел.: (097) 329-93-25, (095) 221-41-63
місто Відправляєм по всій Україні (Нова Пошта)
e-mail: borblik@ukr.net



ППФ "Рембус"
підшипники на тарактора, комбайни John Deere, Claas, Case, Massey Ferguson, Fortschritt
подбір підшипників по размірам
тел. (050) 716-28-30, (0532) 69-07-64
м.Лубны, Полтавськая обл.
e-mail: vipzapchasti@ukr.net

Підшипники - BEARING
головна сторінка по підшипниках
Натискай ТУТ

- шарикові
- роликові
- сферічні
- корпуса підшипників

Підшипники роликові конічні дюймові

  • LM, HM, GLM, M, H дюймові

  • Підшипники роликові конічні митричні


  • 302** - роликовий конічний
  • 303** - роликовий конічний
  • 313** - роликовий конічний
  • 320** - роликовий конічний
  • 322** - роликовий конічний
  • 323** - роликовий конічний
  • 330** - роликовий конічний
  • 331** - роликовий конічний
  • 332** - роликовий конічний