Манжети армовані дюймова від 65 до 70 мм

Розмір армованих манжет SKF

65,1 х 88,72 х 12,7 CRWHA1 R 25561
65,1 х 88,9 х 11,13 CRWH1 R 25597

65,1 х 92,02 х 11,13 CRWH1 R 25641
65,1 х 92,02 х 11,91 CRWA1 P 25661

65,1 х 95,28 х 11,13 CRWH1 R 25713
65,1 х 95,28 х 11,13 CRWHA1 R 25714
65,1 х 95,28 х 11,13 CRWH1 V 25725

65,1 х 98,37 х 11,13 CRWHA1 R 257451
65,1 х 98,45 х 11,13 CRWH1 R 25748

66 х 88,72 х 11,13 CRWHA1 P 25970

66,22 х 85,09 х 9,53 CRWH1 P 25950

66,68 х 82,56 х 11,13 CRWH1 R 26110

66,68 х 85,09 х 9,53 CRW1 V 26122
66,68 х 85,09 х 9,53 CRW1 R 26123
66,68 х 85,09 х 9,53 CRWA1 R 26124
66,68 х 85,09 х 11,13 CRW1 R 261281

66,68 х 85,62 х 11,13 CRWHA1 R 26153

66,68 х 85,7 х 11,13 CRWHA1 R 26141

66,68 х 88,42 х 11,13 CRWH1 R 26163

66,68 х 88,9 х 9,53 CRW1 V 26177
66,68 х 88,9 х 9,53 CRWA1 R 26186
66,68 х 88,9 х 11,13 CRWH1 R 26189
66,68 х 88,9 х 11,13 CRWHA1 R 26190
66,68 х 88,9 х 11,13 CRWA1 P 26191

66,68 х 90 х 11,13 CRWH1 R 26194

66,68 х 92,02 х 9,53 CRW1 V 26204
66,68 х 92,02 х 9,53 CRWA1 P 26220
66,68 х 92,02 х 9,53 CRW1 R 26237
66,68 х 92,02 х 9,53 CRWA1 R 26238
66,68 х 92,02 х 11,13 CRWH1 V 26208
66,68 х 92,02 х 11,13 CRWH1 R 26209
66,68 х 92,02 х 11,13 CRWHA1 R 26211

66,68 х 95,28 х 9,53 CRWA1 R 26284
66,68 х 95,28 х 11,13 CRWH1 R 26297
66,68 х 95,28 х 11,13 CRWHA1 R 26298
66,68 х 95,28 х 11,13 CRWHA1 V 26299

66,68 х 98,45 х 11,13 CRWH1 R 26328

66,68 х 100 х 11,13 CRWH1 R 26346

66,68 х 101,67 х 9,53 CRWA1 R 26354
66,68 х 101,67 х 11,13 CRWH1 R 26356

66,68 х 110,1 х 11,13 CRWHA1 R 26359
66,68 х 112,73 х 11,13 CRWH1 R 26368

68,28 х 95,28 х 11,13 CRWH1 R 26761
68,28 х 98,45 х 11,13 CRWH1 R 26921
68,28 х 101,67 х 11,91 CRWH1 R 26975

69,85 х 88,42 х 11,13 CRW1 R 272511

69,85 х 88,9 х 9,53 CRW1 R 27268
69,85 х 88,9 х 9,53 CRWA1 R 27269
69,85 х 88,9 х 9,53 CRWA1 V 27272
69,85 х 88,9 х 11,13 CRWH1 R 27280

69,85 х 89,87 х 11,13 CRWH1 R 27284

69,85 х 90 х 11,13 CRWH1 P 27292
69,85 х 90 х 11,13 CRWH1 V 27293
69,85 х 90 х 11,13 CRWHA1 P 27295

69,85 х 92,02 х 11,13 CRWH1 V 27324
69,85 х 92,02 х 11,13 CRWH1 R 27334

69,85 х 95,27 х 11,13 CRW1 R 27361
69,85 х 95,27 х 11,13 CRWA1 R 27362
69,85 х 95,27 х 11,13 CRWH1 V 27365
69,85 х 92,27 х 11,13 CRWH1 R 27368
69,85 х 95,27 х 11,13 CRWHA1 R 27370
69,85 х 95,27 х 11,13 CRWA1 P 27377

69,85 х 95,63 х 11,13 CRWH1 R 27426

69,85 х 98,45 х 11 CRWHA1 P 27452
69,85 х 98,45 х 11,13 CRWA1 R 27467
69,85 х 98,45 х 11,13 CRWH1 R 27470
69,85 х 98,45 х 11,13 CRWHA1 R 27471

69,85 х 100 х 11,13 CRWH1 R 27525
69,85 х 100 х 11,13 CRWA1 P 27526

69,85 х 101,67 х 9,53 CRWA1 V 27539
69,85 х 101,67 х 11,13 CRWH1 R 27541
69,85 х 101,67 х 11,13 CRWHA1 P 275651

69,85 х 107,92 х 11,13 CRWH1 R 27600
69,85 х 107,92 х 11,13 CRWHA1 P 27601

69,85 х 110 х 12,7 CRWHA1 R 27625
69,85 х 114,3 х 11,91 CRWH1 R 28848
ПРИКЛАД маркування армованих манжет SKF












Зацікавив сальник телефонуйте
або пишить нам на Вайбер


Артем (097)329-93-25
Валера (050)716-28-30


пишіть на пошту

borblik@ukr.net
vipzapchasti@ukr.net





розмір

розмір



розмір

розмір




Сальники, манжети армовані, ущільнення


- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Фірми по ...

ПП Віпзапчасті    
діяльність: підшипники, корпуса підшипників, сфиричні підшипники
тел.: (097) 329-93-25, (095) 221-41-63
місто Відправляєм по всій Україні (Нова Пошта)
e-mail: borblik@ukr.net



ППФ "Рембус"
підшипники на тарактора, комбайни John Deere, Claas, Case, Massey Ferguson, Fortschritt
подбір підшипників по размірам
тел. (050) 716-28-30, (0532) 69-07-64
м.Лубны, Полтавськая обл.
e-mail: vipzapchasti@ukr.net

Підшипники - BEARING
головна сторінка по підшипниках
Натискай ТУТ

- шарикові
- роликові
- сферічні
- корпуса підшипників

Підшипники роликові конічні дюймові

  • LM, HM, GLM, M, H дюймові

  • Підшипники роликові конічні митричні


  • 302** - роликовий конічний
  • 303** - роликовий конічний
  • 313** - роликовий конічний
  • 320** - роликовий конічний
  • 322** - роликовий конічний
  • 323** - роликовий конічний
  • 330** - роликовий конічний
  • 331** - роликовий конічний
  • 332** - роликовий конічний