Манжети армовані дюймові від 7 до 20 мм

Розмір армованих манжет SKF

7,95 х 17,42 х 7,95 CRWA5 R 30941
6,35 х 19,02 х 6,35 CRW1 V 25131
6,35 х 19,02 х 6,35 CRW1 R 2514

9,53 х 19,02 х 6,35 CRW1 R 36871
9,53 х 19,02 х 6,35 CRW1 V 3688
9,53 х 19,05 х 6,35 CRWA1 R 3680
9,53 х 21,23 х 4,78 CRW1 P 3719
9,53 х 22,22 х 6,35 CRW1 R 3725
9,53 х 25,37 х 6,35 CRW1 R 37511
9,53 х 25,37 х 6,35 CRW1 V 3752
9,53 х 28,55 х 6,35 CRW1 R 38061

11,13 х 22,23 х 6,35 CRW1 P 4249
11,13 х 22,23 х 6,35 CRW1 R 42511
11,13 х 22,23 х 9,53 CRWA1 R 42611
11,13 х 22,23 х 9,53 CRWA1 V 4262
11,13 х 25,37 х 6,35 CRW1 V 4356
11,13 х 25,37 х 9,53 CRW1 P 4353
11,13 х 25,37 х 9,53 CRW1 R 4355
11,13 х 28,55 х 6,35 CRW1 R 4390

12,7 х 22,23 х 6,35 CRW1 R 4931
12,7 х 22,23 х 6,35 CRW1 V 4932
12,7 х 22,23 х 6,35 CRWA1 V 4933
12,7 х 22,23 х 6,35 CRWA1 V 4935
12,7 х 22,23 х 6,35 CRW1 D 4936
12,7 х 22,23 х 7,95 CRWA1 R 4939
12,7 х 25,07 х 6,35 CRW1 R 4943
12,7 х 25,37 х 6,35 CRW1 V 4980
12,7 х 25,37 х 6,35 CRW1 R 4984
12,7 х 25,37 х 6,35 CRWA1 R 4985
12,7 х 28,55 х 6,35 CRW1 P 5045
12,7 х 28,55 х 6,35 CRWA1 R 5062
12,7 х 28,55 х 6,35 CRW1 V 5066
12,7 х 28,55 х 6,35 CRWA1 V 5067
12,7 х 28,55 х 6,35 CRW1 R 5068
12,7 х 28,55 х 7,95 CRW1 P 5046
12,7 х 31,75 х 6,35 CRW1 R 5133
12,7 х 34,93 х 6,35 CRW1 R 5150
12,7 х 34,93 х 6,35 CRW1 V 5151

13,49 х 25,37 х 6,35 CRWA1 S 5321

13,87 х 22,23 х 6,35 CRW1 P 53851

14,07 х 25,37 х 6,35 CRW1 R 5605

14,3 х 22,23 х 4,78 CRW1 D 5523
14,3 х 25,37 х 6,35 CRW1 R 5541
14,3 х 25,37 х 6,35 CRW1 V 5542
14,3 х 25,37 х 6,35 CRW1 R 5543
14,3 х 25,37 х 6,35 CRWA1 R 5606
14,3 х 28,55 х 6,35 CRW1 V 5650
14,3 х 28,55 х 6,35 CRW1 R 5652
14,3 х 28,55 х 6,35 CRWA1 R 5662
14,3 х 31,75 х 6,35 CRW1 R 5707
14,3 х 34,93 х 6,35 CRW1 R 5756

15,09 х 28,55 х 7,95 CRW1 R 5926
15,09 х 28,55 х 7,95 CRW1 V 5927

15,87 х 25,07 х 6,35 CRW1 R 6134
15,87 х 25,37 х 6,35 CRWA1 V 6139
15,87 х 25,37 х 6,35 CRWA1 R 6141
15,87 х 25,37 х 6,35 CRW1 R 6143
15,87 х 27 х 6,35 CRW1 R 61574
15,87 х 28,55 х 6,35 CRW1 R 6903
15,87 х 28,55 х 6,35 CRWA1 R 6904
15,87 х 28,55 х 6,35 CRW1 V 6823
15,87 х 28,55 х 6,35 CRWA1 V 6825
15,87 х 30 х 6,35 CRWA1 R 6247
15,87 х 30 х 6,5 CRWA1 V 6248
15,87 х 31,75 х 6,35 CRW1 V 6909
15,87 х 31,75 х 6,35 CRW1 R 6925
15,87 х 31,75 х 6,35 CRWA1 R 6916
15,87 х 34,93 х 6,35 CRW1 R 6372
15,87 х 34,93 х 6,35 CRWA1 R 6373
15,87 х 34,93 х 6,35 CRW1 V 6979
15,87 х 34,93 х 6,35 CRWA1 V 6383
15,87 х 34,98 х 6,35 CRWHA1 R 6391
15,87 х 38,07 х 6,35 CRW1 R 6422

16,66 х 28,55 х 7,95 CRW1 R 6523
16,66 х 28,55 х 6,35 CRW1 R 6541
16,66 х 34,93 х 7,95 CRW1 R 6556
16,66 х 40 х 6,35 CRW1 R 6582

17 х 25,37 х 4,78 CRW1 R 6595
17 х 27, 03 х 6,35 CRW1 R 6728
17 х 27,03 х 6,35 CRW1 R 6729
17 х 39,95 х 7,14 CRW1 V 65971

17,48 х 28,55 х 4,83 CRW1 R 6738
17,48 х 28,55 х 6,35 CRW1 R 6741
17,48 х 28,55 х 6,35 CRW1 R 6743
17,48 х 28,55 х 6,35 CRW1 V 6745
17,48 х 30,15 х 4,78 CRW1 V 6770
17,48 х 30,17 х 4,78 CRW1 R 6763
17,48 х 31,75 х 6,5 CRWA1 R 6765
17,48 х 31,75 х 6,5 CRWHA1 V 6751
17,48 х 31,75 х 7,95 CRW1 R 6767
17,48 х 31,75 х 7,95 CRW1 V 6768
17,48 х 31,80 х 5,59 CRWH1 V 6769
17,48 х 34,93 х 6,35 CRWA1 R 6814
17,48 х 34,93 х 7,95 CRW1 R 6816
17,48 х 34,93 х 7,95 CRW1 V 6817
17,48 х 38,07 х 6,35 CRW1 R 6935
17,48 х 41,25 х 6,35 CRWA1 R 6990

19,05 х 28,55 х 4,78 CRW1 R 7414
19,05 х 28,55 х 4,78 CRW1 V 7417
19,05 х 31,72 х 4,78 CRW1 V 74671
19,05 х 31,75 х 4,78 CRW1 R 7439
19,05 х 31,75 х 4,78 CRW1 R 74781
19,05 х 31,75 х 6,35 CRW1 R 7438
19,05 х 31,75 х 6,35 CRW1 R 7440
19,05 х 31,75 х 6,35 CRWA1 R 7443
19,05 х 31,75 х 6,35 CRW1 V 7450
19,05 х 31,75 х 6,35 CRWA1 V 7453
19,05 х 31,75 х 6,35 CRWA1 V 7455
19,05 х 31,80 х 4,78 CRW1 R 7469
19,05 х 32,00 х 6,35 CRW1 R 7473
19,05 х 33,32 х 6,35 CRW1 R 7474
19,05 х 33,32 х 6,35 CRWA1 R 7475
19,05 х 34,93 х 6,35 CRW1 R 7512
19,05 х 34,93 х 6,35 CRWA1 R 7513
19,05 х 34,93 х 6,35 CRW1 V 7515
19,05 х 34,93 х 6,35 CRWA1 V 7517
19,05 х 34,93 х 6,35 CRWA1 P 7533
19,05 х 38,07 х 6,35 CRW1 V 7567
19,05 х 38,07 х 6,35 CRW1 R 75721
19,05 х 38,07 х 6,35 CRWA1 R 7573
19,05 х 40 х 6,35 CRW1 R 7591
19,05 х 41,25 х 6,35 CRW1 V 7623
19,05 х 41,25 х 6,35 CRWA1 V 7624
19,05 х 41,25 х 6,35 CRW1 R 7627
19,05 х 41,25 х 6,35 CRWA1 R 7628
19,05 х 44,5 х 6,35 CRW1 R 7636
19,05 х 44,5 х 6,35 CRWA1 V 7638
19,05 х 46,43 х 6,35 CRW1 R 7661
19,05 х 47,60 х 6,35 CRW1 R 7690
19,05 х 51,99 х 7,95 CRW1 R 7693
19,84 х 34,93 х 7,95 CRW1 V 7824

19,84 х 34,93 х 7,95 CRW1 R 78291
19,84 х 38,07 х 7,95 CRW1 R 7849
19,84 х 41,25 х 7,95 CRW1 R 7872
19,84 х 46,43 х 6,35 CRW1 P 7889
19,84 х 28,55 х 4,78 CRW1 R 7740
ПРИКЛАД маркування армованих манжет SKF












Зацікавив сальник телефонуйте
або пишить нам на Вайбер


Артем (097)329-93-25
Валера (050)716-28-30


пишіть на пошту

borblik@ukr.net
vipzapchasti@ukr.net





розмір

розмір



розмір

розмір




Сальники, манжети армовані, ущільнення


- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Фірми по ...

ПП Віпзапчасті    
діяльність: підшипники, корпуса підшипників, сфиричні підшипники
тел.: (097) 329-93-25, (095) 221-41-63
місто Відправляєм по всій Україні (Нова Пошта)
e-mail: borblik@ukr.net



ППФ "Рембус"
підшипники на тарактора, комбайни John Deere, Claas, Case, Massey Ferguson, Fortschritt
подбір підшипників по размірам
тел. (050) 716-28-30, (0532) 69-07-64
м.Лубны, Полтавськая обл.
e-mail: vipzapchasti@ukr.net

Підшипники - BEARING
головна сторінка по підшипниках
Натискай ТУТ

- шарикові
- роликові
- сферічні
- корпуса підшипників

Підшипники роликові конічні дюймові

  • LM, HM, GLM, M, H дюймові

  • Підшипники роликові конічні митричні


  • 302** - роликовий конічний
  • 303** - роликовий конічний
  • 313** - роликовий конічний
  • 320** - роликовий конічний
  • 322** - роликовий конічний
  • 323** - роликовий конічний
  • 330** - роликовий конічний
  • 331** - роликовий конічний
  • 332** - роликовий конічний