Манжети армовані дюймові (без пружинки) 60-241мм

Розмір армованих манжет SKF

60,33 х 76,12 х 6,35 HM21 R 23630
60,33 х 76,2 х 6,35 HM21 R 23640
60,33 х 85,09 х 6,35 HM21 R 23725
60,33 х 90 х 6,35 HM21 R 23815

63,5 х 76,2 х 7,95 HM1 R 24865
63,5 х 76,2 х 6,35 HM14 R 24863
63,5 х 79,37 х 6,35 HM21 R 24875
63,5 х 80,01 х 6,35 HM21 R 24880
63,5 х 82,58 х 6,35 HM21 R 24904
63,5 х 88,9 х 6,35 HM21 R 25007

66,67 х 85,62 х 6,35 HM14 R 26144
66,67 х 92,02 х 6,35 HM21 R 26260
66,67 х 95,27 х 18,16 TL4 RR 26289
66,67 х 96,85 х 10,54 TL5 R 26310
66,67 х 79,37 х 7,94 HM1 R 27210
66,67 х 82,55 х 7,95 HM1 R 27225
66,67 х 88,9 х 6,35 HM14 R 27271
66,67 х 88,9 х 6,35 HM14 V 546751
66,67 х 95,27 х 6,35 HM21 R 27394

73,03 х 95,27 х 6,35 HM21 R 28700
73,03 х 98,45 х 4,77 HM1 R 28725
73,03 х 98,45 х 6,35 HM21 R 28751
73,03 х 101,65 х 6,35 HM21 R 28800

75 х 120 х 8,13 TL1 R 29852

76,2 х 88,9 х 7,95 HM1 R 29840
76,2 х 92,02 х 6,35 HM14 R 29850
76,2 х 95,27 х 6,35 HM21 R 29863
76,2 х 101,6 х 6,35 HM21 V 539075
76,2 х 101,67 х 6,35 HM21 R 29968
76,2 х 107,92 х 6,35 HM21 R 30049
76,2 х 95,27 х 6,35 HMA1 R 31129
76,2 х 104,77 х 6,35 HMA1 R 31192

82,55 х 95,25 х 6,35 HMA1 R 32325
82,55 х 107,92 х 6,35 HM14 R 32412
82,55 х 114,32 х 6,35 HM21 R 32510

88,9 х 101,6 х 7,62 HM1 R 34835
88,9 х 101,67 х 6,35 HM14 R 34840
88,9 х 104,77 х 6,35 HM14 R 34848
88,9 х 104,77 х 6,35 HM14 V 546770
88,9 х 113,03 х 13,49 HM12 R 34885
88,9 х 114,33 х 6,35 HM21 R 34967
88,9 х 120,67 х 6,35 HM21 R 35042

95,25 х 111,15 х 6,35 HM14 R 37320
95,25 х 111,15 х 6,35 HM14 V 37325

101,6 х 114,33 х 6,35 HM14 R 39835
101,6 х 114,33 х 6,35 HM14 V 546387
101,6 х 123,85 х 6,35 HM21 R 39860
101,6 х 126,97 х 6,35 HM21 R 39961

107,95 х 122,25 х 7,95 HM14 R 42340
107,95 х 130,2 х 6,35 HM21 R 42380
107,95 х 133,37 х 6,35 HM21 R 42470

114,3 х 139,73 х 6,35 HM14 R 45025
120,65 х 136,53 х 7,95 HM14 R 47378
123,83 х 139,73 х 6,35 HM14 R 48650
127 х 158,75 х 6,35 HM21 R 50070
133,35 х 158,75 х 6,35 HM4 R 52475
146,05 х 161,93 х 6,35 HMA1 R 57502
146,05 х 177,87 х 6,35 HMA21 R 57571
152,4 х 190,5 х 6,35 HM4 R 60075
161,9 х 222,22 х 10,69 HMA96 R 181948
201,62 х 222,25 х 8,74 HM14 R 79302
241,3 х 273,05 х 7,95 HM21 R 95052

Зацікавив сальник телефонуйте
або пишить нам на Вайбер


Артем (097)329-93-25
Валера (050)716-28-30


пишіть на пошту

borblik@ukr.net
vipzapchasti@ukr.net




ПРИКЛАД маркування армованих манжет SKF












Зацікавив сальник телефонуйте
або пишить нам на Вайбер


Артем (097)329-93-25
Валера (050)716-28-30


пишіть на пошту

borblik@ukr.net
vipzapchasti@ukr.net





розмір

розмір



розмір

розмір




Сальники, манжети армовані, ущільнення


- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Фірми по ...

ПП Віпзапчасті    
діяльність: підшипники, корпуса підшипників, сфиричні підшипники
тел.: (097) 329-93-25, (095) 221-41-63
місто Відправляєм по всій Україні (Нова Пошта)
e-mail: borblik@ukr.net



ППФ "Рембус"
підшипники на тарактора, комбайни John Deere, Claas, Case, Massey Ferguson, Fortschritt
подбір підшипників по размірам
тел. (050) 716-28-30, (0532) 69-07-64
м.Лубны, Полтавськая обл.
e-mail: vipzapchasti@ukr.net

Підшипники - BEARING
головна сторінка по підшипниках
Натискай ТУТ

- шарикові
- роликові
- сферічні
- корпуса підшипників

Підшипники роликові конічні дюймові

  • LM, HM, GLM, M, H дюймові

  • Підшипники роликові конічні митричні


  • 302** - роликовий конічний
  • 303** - роликовий конічний
  • 313** - роликовий конічний
  • 320** - роликовий конічний
  • 322** - роликовий конічний
  • 323** - роликовий конічний
  • 330** - роликовий конічний
  • 331** - роликовий конічний
  • 332** - роликовий конічний